Berlangganan secara bulanan. dengan uji coba gratis selama 14 hari
Rp. 126.000
per alat/device
Rp. 166.000
per alat/device
Rp. 333.000
per alat/device
Modules | OMEGA POS Basic | OMEGA POS | OMEGA Accounting |
---|---|---|---|
Master data (produk, pelanggan, supplier, dll) | |||
POS Retail | |||
POS Resto | |||
Purchase order (pesanan pembelian) | |||
Sales order (pesanan penjualan) | |||
Pembelian dan penjualan | |||
Pembayaran hutang piutang | |||
Retur pembelian dan penjualan | |||
Pencarian dan pembatalan cek / bilyet giro | |||
Transfer stok antar gudang / cabang | |||
Serial number / imei dan Tracing SN | |||
Stok opname | |||
Penggunaan item (usage) | |||
Konversi stok | |||
Harga pokok persediaan moving average | |||
Mutasi kas dan setara kas | |||
Cost center (pembiayaan) | |||
Jurnal memorial (jurnal jalur) | |||
General ledger | |||
Neraca percobaan | |||
Neraca rugi dan laba | |||
Penomoran faktur pajak standard | |||
Fixed Asset | |||
Laporan pembelian | |||
Laporan Penjualan | |||
Laporan E-SPT | |||
Laporan pajak 1111 |
Rp. 1.260.000
per alat/device
Best Seller
Rp. 1.665.000
per alat/device
Rp. 3.333.000
per alat/device
Modules | OMEGA POS Basic | OMEGA POS | OMEGA Accounting |
---|---|---|---|
Master data (produk, pelanggan, supplier, dll) | |||
POS Retail | |||
POS Resto | |||
Purchase order (pesanan pembelian) | |||
Sales order (pesanan penjualan) | |||
Pembelian dan penjualan | |||
Pembayaran hutang piutang | |||
Retur pembelian dan penjualan | |||
Pencarian dan pembatalan cek / bilyet giro | |||
Transfer stok antar gudang / cabang | |||
Serial number / imei dan Tracing SN | |||
Stok opname | |||
Penggunaan item (usage) | |||
Konversi stok | |||
Harga pokok persediaan moving average | |||
Mutasi kas dan setara kas | |||
Cost center (pembiayaan) | |||
Jurnal memorial (jurnal jalur) | |||
General ledger | |||
Neraca percobaan | |||
Neraca rugi dan laba | |||
Penomoran faktur pajak standard | |||
Fixed Asset | |||
Laporan pembelian | |||
Laporan Penjualan | |||
Laporan E-SPT | |||
Laporan pajak 1111 |